Stockholms Padelklubb
Sveriges största Padelklubb med 496 gruppspelsplatser
PDL - Frihamnen Spelschema
                 
  Frihamnen Älvsjö
Padelverket - Älvsjö Grupp 1 Grupp 1
Grupp 2 Grupp 2
  Grupp 3 Grupp 3
Court1Padel - Nacka Grupp 4 Grupp 4
  Grupp 5 Grupp 5
  Grupp 6 Grupp 6
Vill du vara med anmäler du dig till vår kölista via Grupp 7 Grupp 7
bjorn@stolt.se eller 0709-18 50 00 Grupp 8 Grupp 8
Grupp 9 Grupp 9
Startsida gruppspel Grupp 10 Grupp 10
Regler Grupp 11        
Poängsystem Grupp 12 Nacka
Låna in spelare Grupp 13 Grupp 1
          Grupp 2
Egna turneringar           Grupp 3
Minitävlingar           Grupp 4
          Grupp 5
          Grupp 6
          Grupp 7
          Grupp 8
Antal ospelade matcher
Sluttabell Turnering 10 Frihamnen  = 0
Tabell nästa turnering Älvsjö  = 0
Tabell förra turneringen Nacka  = 0
Klicka på det lag du vill kontakta
  Frihamnen - Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Milan Raud & Oscar Raud 7 4 6 6 4 5 2 3 30
  Andreas Johansson & Henrik Mellberg 7 4 5 3 5 1 5 4 27
  Lukas Larsson & Fredrik Nyberg 7 3 1 4 4 5 5 3 25
  Niklas Kulti & Jimmy Stelisjö 7 3 2 3 5 1 4 4 22
  Hans Toll & Niclas Valfridsson 7 2 3 2 2 6 4 2 21
  Ludvig Lundsten & Jesper Swärd 7 3 0 6 1 0 1 5 16
  Magnus Bodö & Mikael Houlst 7 2 4 0 2 4 2 2 16
  Patrik Granlund & Niklas Svahn 7 3 3 0 1 2 0 1 10
  Frihamnen - Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Klas Hallgren & Christian Falk 7 6 6 5 3 4 4 4 32
  Edward Lindeberg & Fredrik Olsmar 7 0 5 6 5 3 5 5 29
  Erik Arvidsson & Mårten Yrmark 7 5 3 5 0 3 6 2 24
  Robert Reinart & Jonas Bjuggren 7 5 3 3 6 2 3 1 23
  Daniel Andersson & Christofer W. Ahlén 7 5 1 3 4 3 2 3 21
  Jesper Jarnsäter & Andreas Lindström 7 1 4 1 3 6 1 3 19
  Per-Axel Giertz & Mats Long 7 1 2 1 2 3 3 4 16
  Marcus Karlsson & Fredrik Gemzell 7 1 0 0 0 0 0 2 3
  Frihamnen - Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Jacob Lindorff & Johan Histrup 7 5 5 5 5 3 5 6 34
  Fredrik Johansson & Kristoffer Lastra 7 6 0 6 4 3 6 6 31
  Anders Hult & Joakim Rydberg 7 6 5 1 4 6 6 1 29
  Jonas Alm & Andreas Öhman 7 3 1 5 2 5 0 5 21
  Henrik Borg & Michael Norlund 7 1 5 1 2 5 0 2 16
  Daniel Negishi & Magnus Pettersson 7 3 1 5 3 0 1 0 13
  Joakim Graan & Tobias Tibell 7 0 2 0 1 0 0 4 7
  Mathias Bengtsson & Johan Gabrielsson 7 0 4 0 0 0 0 0 4
  Frihamnen - Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B5 Sö 20 B5  
  Sö 19 B5 Sö 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Fredrik Axling & Robin Björkman 7 6 3 6 5 4 4 6 34
  Douglas Carbell & Rickard Hogla 7 6 3 3 6 6 5 1 30
  Andreas Carlgren & Isak Pettersen 7 1 5 6 3 2 0 5 22
  Johan Hagelqvist & Johan Westerberg 7 0 6 0 4 3 2 6 21
  Mikael Hermansson & Stefan Norberg 7 5 3 5 0 3 3 0 19
  Carl-Johan Axsäter & Sebastian Schröder 7 6 3 0 2 0 6 2 19
  Andreas Moritz & Tomas Orre 7 0 0 0 3 5 3 4 15
  Mattias Larsson & Daniel Sjöberg 7 0 0 0 0 1 0 0 1
  Frihamnen - Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B5 Må 20 B1  
  Må 19 B5 Må 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Hannes Edlund & Richard Morling 7 4 6 5 3 6 6 6 36
  Emil Jonsson & Stefan Olsson (T) 7 5 5 6 3 6 5 6 36
  Sebastian Gorsetman & Dan Scharfstein 7 1 5 4 6 0 6 6 28
  Calle Francke & Victor R. Schultz 7 6 1 2 6 5 6 0 26
  Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 7 2 6 4 5 1 0 0 18
  Gustaf Geterud & Johan Treutiger 7 0 1 1 1 6 1 3 13
  Martin Krosstedt & Rikard Platus 7 3 0 2 0 0 0 3 8
  Victor Kjellander & Mikael Lindqvist 7 3 0 0 0 0 0 0 3
  Frihamnen - Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B4 Ti 20 B4  
  Ti 19 B4 Ti 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Simon Höllerbauer & Markus Nilsson 7 6 6 6 5 4 3 6 36
  Roger Hofflander & Magnus Pettersson 7 6 6 0 6 6 4 4 32
  Simon Key Bertman & Olle Källström 7 5 2 6 3 2 2 2 22
  Lave Beck-Friis & Odd Hanzon 7 5 4 0 0 4 3 5 21
  Olof Jeremias & Daniel Clemensson 7 0 0 2 3 6 4 1 16
  Fredrik Lind & Robert Nordström 7 1 2 5 1 0 4 2 15
  Johan Hagström & Petter Lindahl 7 0 0 1 5 2 2 4 14
  Zebastian Filling & Måns Levin 7 1 4 4 1 0 2 0 12
  Frihamnen - Grupp 7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Patric Lindgren & Per Vasilis 7 6 6 6 6 5 5 3 37
  Filip Schöön & Fredrik Schöön 7 5 5 6 6 3 5 0 30
  Niklas Anbratt & Henrik Key 7 4 0 5 6 6 1 3 25
  Karl Frostensson & Paulo Wiklund 7 1 6 0 0 3 5 3 18
  Andreas Brandin & Jonas Norrthon 7 0 0 6 0 1 0 6 13
  Christer Carlberg & Anders Emilsson 7 2 5 0 3 0 0 0 10
  Bernhard Asarnoj & Tomas Neuman (T) 7 3 0 0 0 0 5 1 9
  Carlos Albinsson & Olov Johnsson 7 0 0 0 0 3 0 0 3
  Frihamnen - Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B4 Må 20 B4  
  Må 19 B4 Må 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Patrik Höök & Joakim Järvheden 7 3 5 3 0 5 6 6 28
  Niclas Boman & Sebastian Fahlur 7 3 3 6 4 5 4 0 25
  Nicklas Möller & Philip Rydén 7 3 6 3 1 5 5 1 24
  Jimmie Carlsson & Emanuel Magnusson 7 0 1 5 5 3 2 5 21
  Jonas Kullman & Pelle Navéus 7 3 3 1 2 1 5 6 21
  Jonas Gardefjord & Henric Insulander 7 6 3 3 5 1 0 3 21
  Daniel Halldén & Jonas Lissjanis 7 5 0 0 6 3 1 3 18
  Joakim Linnarsson & Ricardo Soler 7 1 3 3 0 1 1 0 9
  Frihamnen - Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B5 Ti 20 B5  
  Ti 19 B5 Ti 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Norén & Magnus Rosén 7 4 5 5 6 6 4 3 33
  Christer Holmstedter & Lennart Söderman 7 6 3 5 5 6 2 6 33
  Pontus Henningsson & Viktor Lundeberg 7 2 6 4 6 6 5 0 29
  Mattias Ripoll & Mattias Skiöldebrand 7 6 3 2 4 4 6 3 28
  Mats Winterfeldt & Magnus Åhl 7 5 0 1 2 0 4 4 16
  Samir Taha & Peter Forhaug 7 0 1 6 1 2 1 5 16
  Tobias Andersson & Adam Ekman 7 0 5 1 0 0 2 1 9
  Richard Andersson & David Brännlund 7 0 1 0 0 0 0 2 3
  Frihamnen - Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  Sö 16 B5 Sö 17 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 6 6 6 4 6 5 4 37
  Linus Erkhammar & Gustaf Kilander 7 3 6 5 3 6 1 5 29
  Fredrik Ledin & Andreas Nygren 7 3 0 5 5 3 6 5 27
  Daniel Ekdahl & Simon Linged 7 5 5 5 3 3 3 2 26
  Johan Rundquist & Carl Tomazewski 7 0 0 1 6 5 3 3 18
  Martin Hanner & Mårten Skånman 7 1 4 1 2 0 6 0 14
  Alexander Nilsen & Marcus Sjöbäck 7 5 2 1 0 0 0 0 8
  Johan Bergqvist & Jörgen Hägg 7 1 0 0 1 0 0 0 2
  Frihamnen - Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B3 Må 20 B5  
  Må 19 B3 Må 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Ahrén & Hugo Tiismann 7 5 4 6 3 5 5 6 34
  Andreas Agermark & Robert Gelmanovski 7 5 5 5 2 1 4 5 27
  Rickard Skarve & Tobias Wiland 7 3 6 5 6 5 2 0 27
  Per Molin & Tomas Rudenstam 7 3 1 3 4 5 1 6 23
  Tim Jonasson & Marcus Netsner 7 3 2 1 4 5 5 0 20
  Oscar Gyllroth & Viktor Lund 7 1 0 3 3 1 4 4 16
  Mats Holmlund & Staffan Holmlund 7 3 5 0 0 0 2 1 11
  Carl Bonnier & Elisabeth Letzen 7 0 0 0 2 1 1 2 6
   
  Frihamnen - Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Jennifer Adilstam & Ronnie Poulsen 7 1 5 6 6 6 5 6 35
  Peder Necander & Max Rooth 7 5 5 4 4 4 1 6 29
  Henrik Bengtsson & Lars-Åke Karlsson 7 4 1 3 4 6 5 3 26
  Ola Danielsson & Thomas Nagel 7 3 5 6 2 6 1 3 26
  Peter Borsos & Pernilla Taha 7 3 0 3 3 2 5 0 16
  Johannes Arnbro & Jan Järfalk 7 6 0 2 2 0 1 5 16
  Josefin Brandström & Raquel Themudo 7 2 1 0 3 0 5 0 11
  Linda Forsberg & Ragnhild Sicheritz 7 0 6 0 0 0 1 0 7
  Frihamnen - Grupp 13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Må 21 B2  
  Sö 17 B3 Må 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Axel Andersson & Dina Stolt 7 5 6 6 3 6 6 5 37
  Anna Borsos & Andreas Göthe 7 6 6 4 3 6 6 5 36
  Oscar Castler & Rickard Kähler 7 1 6 6 6 0 3 5 27
  Emely Fransson & Peter Rollfelt 7 2 0 2 5 6 3 6 24
  Frida A. Jöhnk & AnnaSara Mettävainio 7 4 0 0 1 5 6 1 17
  Fredrika Lundquist & Emelie Söderberg 7 5 5 0 1 1 0 1 13
  Isak Björk & Henrik Björk 7 0 1 6 5 0 0 1 13
  Cecilia Christiansen & Viveca Sasse 7 1 0 0 0 0 0 0 1
 
                     
                     
  Älvsjö Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B1 To 20 B1  
  To 19 B1 To 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Fredrik Johansson & Kristoffer Lastra 7 6 6 6 5 6 2 4 35
  Rickard Hogla & Joakim Hågbäck 7 4 4 6 6 5 4 2 31
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 5 2 5 1 3 5 3 24
  David Bengtsson & Viktor Hähle 7 2 5 6 4 1 1 2 21
  Karl Aspengren & Fredrik Gemzell 7 3 3 0 0 5 5 3 19
  Mattias Fråhn & Rasmus Wallin 7 3 0 0 6 3 1 4 17
  Jonas Linder & Johan Svensson 7 0 3 1 2 1 5 1 13
  Dan Larenius & Charles Mellin 7 1 1 0 0 0 1 5 8
  Älvsjö Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B2 To 20 B2  
  To 19 B2 To 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Robin Carlsson & Jonas Wiklander 7 5 2 5 2 3 6 5 28
  Gustaf Dahlbäck & Jacob Gustafsson 7 3 4 4 3 3 4 6 27
  Sebastian Gransbo & Peder Nordin 7 3 5 1 5 5 3 4 26
  Peter Hedlund & Mikael Reinholdsson 7 6 6 4 3 1 0 5 25
  Gustaf Lindahl & Filip Nihlén (T) 7 4 1 2 4 6 3 0 20
  Kristian Prior & Carl-Philip Rudin (T) 7 0 5 2 2 3 5 2 19
  Glenn Lingebrand & Martin Redborn 7 2 0 4 1 3 1 1 12
  Carl Hæggström & Björn Stolt 7 1 1 2 4 0 2 0 10
  Älvsjö Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B3 To 20 B3  
  To 19 B3 To 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Kristian Alfredsson & Simon Minnema 7 3 6 4 6 6 5 6 36
  Fredrik Björklund & Jonas Ekström 7 3 6 6 5 3 4 2 29
  Johan Hagström & Petter Lindahl 7 3 6 6 2 5 1 4 27
  Joakim Bjuvegård & Jonas Bornmo 7 6 2 0 0 3 6 6 23
  Joacim Ericsson & André Johansson 7 4 0 5 4 6 2 0 21
  Björn Heurlin & Niclas Franzen 7 3 4 1 0 0 5 3 16
  Toste Junestrand & Mårten Skånman 7 2 0 2 6 1 0 3 14
  Andreas Lövquist & Fredrik Magnusson 7 0 0 0 0 0 1 0 1
  Älvsjö Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B4 To 20 B4  
  To 19 B4 To 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Anthony Kokkinos & Adam Mosa 7 4 4 3 6 6 3 4 30
  Alexander Neidert & Johan Wickström 7 4 4 3 2 5 3 5 26
  Mattias Lamberg & Johan von S. Licke 7 0 3 4 4 5 6 2 24
  Olle Printz & Urban Printz 7 2 3 5 4 0 3 6 23
  Daniel Barck & Anton Västberg 7 2 2 5 2 0 4 6 21
  Fredrik Edsberg & Christian Lång 7 2 2 2 3 6 2 0 17
  Markus Hultsten & Fredrik Rosman 7 6 5 1 0 0 3 0 15
  Rikard Bender & Alexander Hargelid 7 4 1 1 3 0 0 1 10
  Älvsjö Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B5 To 19 B5  
  To 18 B6 To 20 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Thomas Irstam & Jens Miöen 7 2 6 6 6 6 5 0 31
  Niklas Olsson & Peter Olsson 7 2 4 6 3 6 4 5 30
  Johan Geisler & Patrik Lövgren 7 4 5 6 6 2 2 3 28
  Robin Falk & William Franc 7 6 2 0 6 4 5 3 26
  Göran Taknelid & Johnny Englund 7 4 6 4 0 4 1 6 25
  Karl Frostensson & Henrik Magnusson 7 6 1 2 3 2 0 3 17
  Johan Enberg & Joakim Lundgren 7 0 0 0 0 0 4 3 7
  Alex Johansson & Tony Sun 7 0 0 0 0 0 2 0 2
  Älvsjö Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B1 On 20 B1  
  On 19 B1 On 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Rasmus Olofsson & Henrik Sundström 7 3 6 6 6 6 3 3 33
  Samir Taha & Ken Wendelin 7 1 5 5 6 0 3 3 23
  Mattias Bertilsson & Mattias Blomquist 7 3 1 1 3 6 5 2 21
  Per Andersson & Ronnie Gustafsson 7 0 4 5 2 6 1 3 21
  Jonas Andersson & Anders Eriksson 7 5 0 5 4 2 3 0 19
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 5 5 1 0 0 3 3 17
  Mattias Samuelsson & Michael von Braun 7 5 1 1 3 0 2 5 17
  Dejan Jovanovic & Thomas Tedenström 7 1 2 0 0 4 4 4 15
  Älvsjö Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B2 On 20 B2  
  On 19 B2 On 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Maths Ohlsson & Roger Strandbo 7 6 4 5 2 4 5 4 30
  Andreas Hasselberg & Ola Persson 7 3 4 5 6 6 3 2 29
  Marcus Jansson & Noa Källkvist 7 3 3 4 4 6 3 6 29
  Sara Flores & Olivia Norström 7 3 2 1 5 3 3 5 22
  Joel Eriksson & Björn Johansson 7 0 3 0 5 2 6 6 22
  Tomas Eklund & Robert Groth 7 3 5 2 0 3 1 0 14
  Tony Svedin & Niklas Bengtsson 7 3 2 5 1 0 0 0 11
  Marcus Christenson & Charlie Karlsson 7 0 1 0 1 0 0 0 2
  Älvsjö Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B3 On 20 B3  
  On 19 B3 On 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Carl-Johan Hedström & Sebastian Löckert 7 5 3 3 3 4 5 3 26
  Linus Hagel & Markos Kokkinos 7 6 5 5 3 3 0 3 25
  Leopold Askebäck & Fredrik Lindberg 7 1 6 3 3 5 2 5 25
  David Brännlund & Linus Henriksson 7 0 6 5 6 1 1 6 25
  Michael Hallberg & Stefan Sånnell 7 3 0 3 3 5 6 3 23
  Joakim Borell & Fredrik Kjellander 7 3 1 1 4 2 5 1 17
  Stefan Grantorp & Olle Nyberg 7 6 0 3 0 3 1 3 16
  Johan Dahlström & Thomas Eldh 7 0 3 1 2 1 4 0 11
  Älvsjö Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B4 On 20 B5  
  On 19 B5 On 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Joel Yderberg & Patrik Yderberg 7 6 6 5 6 6 6 6 41
  Wilmer Printz & Scott Stiernborg 7 5 5 1 6 6 6 0 29
  Jennifer Adilstam & Ronnie Poulsen 7 6 6 6 0 1 0 6 25
  Joel Bagler & Rickard Kähler 7 1 4 3 6 5 5 0 24
  Patrik Andersson & Rex Lindström Grip 7 4 1 3 0 4 6 0 18
  Anna Borsos & Peter Borsos 7 0 0 6 4 2 1 5 18
  Charlotte Wenestam & Lena Westerlund 7 2 2 0 2 0 0 6 12
  Jan Härkesjö & Tony Rex 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B6 On 20 B6  
  On 19 B6 On 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Christoffer Krook & Karl Zaar 7 5 5 6 6 6 3 6 37
  Thomas Boström & Johan Nilsson 7 1 6 6 5 6 6 5 35
  Sami Chabouni & Niclas Engström 7 6 0 5 4 6 3 5 29
  Olle Lindberg & Patricia Rosén 7 4 6 1 1 0 1 6 19
  Måns Bergell & Emil Jönsson 7 6 4 0 2 0 5 1 18
  David Appelgren & Elin Appelgren 7 2 2 6 6 0 0 0 16
  Linus Andersson & David Mitchell 7 0 0 0 0 5 2 0 7
  Ines Blazquez & Kicki Palin 7 0 0 0 0 0 4 0 4
                     
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Tobias Larsson & Henrik Sundström 7 5 6 6 5 5 5 5 37
  Toste Junestrand & Johan Westerberg 7 5 6 0 3 5 6 1 26
  Joakim Lidfeldt & Richard Selin 7 2 2 5 1 6 3 6 25
  Olle Printz & Urban Printz 7 0 5 0 3 4 3 5 20
  Patrick Kalaska & Ken Wendelin 7 1 4 0 5 2 3 4 19
  Jacob Hallgren & John Tengberg 7 3 0 5 1 0 0 2 11
  Jens Matsgård & Axel Zetterblom 7 4 0 6 0 1 0 0 11
  Roger Broberg & Johan Jepsson 7 0 1 0 0 0 0 0 1
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Kalle Frostensson & Tommy Söderberg 7 4 5 6 6 5 6 5 37
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 2 6 2 5 6 6 4 31
  Staffan Hallberg & Mårten Skånman 7 6 4 6 5 1 5 2 29
  Jonas Oldinger & Charlie Skoglund 7 2 2 5 1 5 5 1 21
  Linus Henriksson & Martti Mettso 7 2 1 4 1 3 0 3 14
  Mats Gustafsson & Anders Jeding 7 4 0 0 6 1 0 2 13
  Johan Karlsson & Niclas Tegidius 7 4 3 0 0 0 1 3 11
  Carlos Mateos & Hampus Pihl 7 0 3 1 0 3 0 4 11
  Nacka Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Erik Isaksson & Anton Spångberg 7 6 6 6 6 4 6 6 40
  Paul Pimmeshofer & Johan Westerlund 7 3 6 6 6 2 4 5 32
  Christian Enström & Filip Flodin 7 4 6 0 6 3 2 4 25
  Niklas Anbratt & Thomas Jurander 7 2 0 3 6 3 6 1 21
  Mattias Böhm & Per Westin 7 3 3 6 0 3 4 0 19
  Patrik Ageman & Jonas Noren 7 5 0 3 0 6 2 2 18
  Staffan Holmén & Claes Wirfelt 7 1 3 0 0 3 0 6 13
  Andreas Tengå & Anders Walter 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nacka Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Maths Ohlsson & Rasmus Olofsson 7 6 3 6 6 6 6 0 33
  Juha Airén & Christian Lång 7 6 6 6 0 6 3 3 30
  Mats Paulsen & Mats Åstrand 7 0 6 6 6 0 5 3 26
  Kalle Boumedienne & Joakim Haglund 7 6 3 0 4 5 5 3 26
  Erik Jaldevik & Patrik Jaldevik 7 0 6 6 3 1 1 5 22
  Emil Vallqvist & Rikard Vallqvist 7 0 0 0 3 5 0 6 14
  Johan Lagrelius & Bosse Westerling 7 0 0 0 2 1 3 3 9
  Christian Petersson & Tony Sun 7 5 0 0 0 0 1 0 6
  Nacka Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 B5 Sö 19 B5  
  Sö 18 B5 Sö 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 1 6 6 6 6 6 6 37
  Anders Gadesund & Issa Sener 7 5 3 5 6 3 2 3 27
  Joakim Elmblad & Torbjörn Wallin 7 5 5 1 0 3 6 6 26
  Jan Johansson & Fredrik Sjöberg 7 5 0 5 1 3 4 6 24
  David Barton & Staffan Malmer 7 1 3 5 4 3 0 3 19
  Tomas Goldbeck-Löwe & Robert Nemlin 7 1 3 0 2 5 6 0 17
  Peter Bergkvist & Tor Dunér 7 5 3 1 5 1 0 0 15
  Janne Ytterholm & Simon Ytterholm 7 1 1 1 0 0 0 0 3
  Nacka Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Christoffer Björne & Martin Hjelte 7 6 4 2 6 4 6 3 31
  Niklas Nyström & Tom Ålhed 7 6 3 1 6 2 5 6 29
  Per Blomqvist & Jens Franzen 7 4 3 4 1 6 5 4 27
  Jan Ceder & Kenneth Gidlöf 7 2 4 5 5 4 4 3 27
  Carl-Johan Hedström & Linda Johansson 7 6 6 5 1 0 0 0 18
  Henrik Hadarsson & Johan Spindler 7 0 0 3 5 2 0 3 13
  Gustav Bäärnhielm & Gustaf Wahlgren 7 0 2 3 0 4 2 2 13
  Johan Helander & Johan Mark 7 0 2 1 0 2 1 3 9
  Nacka Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Sö 17 B3  
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Farid Aradimeh & Jonas Hammargren 7 6 6 6 6 5 5 5 39
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 6 6 6 6 1 6 6 37
  Jacob Borgenstierna & Martin Hammare 7 0 6 5 0 4 6 4 25
  Patrik Norgren & Gunnar Parö 7 0 6 1 6 6 5 1 25
  Per Janlert & Per Johansson 7 6 0 0 6 2 1 2 17
  Niclas Stensson & Anders Wennersten 7 5 0 0 0 4 0 0 9
  Kristoffer Kero & Johan Viklund 7 0 0 6 0 2 0 0 8
  Eric Adolfsson & Carl-Filip Sewring 7 1 0 0 0 0 0 5 6
  Nacka Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 19 B3 Må 20 B3  
  Må 19 B3 Må 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4  
  Niklas Ahlen & Niklas Lindin 7 4 6 6 6 6 5 6 39
  Robin Dahl & Victor Skoog 7 5 6 0 6 5 6 4 32
  Petter Blid & Tobias Ring 7 6 6 6 6 1 1 6 32
  Andreas Gerdén & Kristian Petersen 7 2 0 5 5 6 6 2 26
  Magnus Olsson & Johan Östman 7 1 4 6 1 0 6 0 18
  Ann-Sofie Börjesson & Sophie Kennerfalk 7 6 2 0 0 0 0 6 14
  Helene B. Scheer & Ulla Särne 7 0 0 0 0 4 0 0 4
  Åsa Andersson & Mia Ek 7 0 0 0 0 2 0 0 2