Sveriges största gruppspel - 8 serier - 56 grupper - 864 spelare
I december utökas Spångas helgserie.

Maila bjorn@stolt.se om du vill vara med.
 
  Tabell för Turnering 21 Antal ospelade matcher
                           Tabell uppdaterad              Sista speltid Älvsjö  Vardag = 0
  Älvsjö V           Må 25 nov 23:00      To 28 nov 23:00 Älvsjö Helg = 0
  Älvsjö H           Sö 24 nov 15:00      Sö 24 nov 23:00    Nacka = 0
  Nacka D           Sö 24 nov 22:00       Sö 24 nov 23:00   Nacka Tjejer = 0
  Nacka T            Sö 24 nov 22:00      Ti 26 nov 23:00   Nacka Singel = 9
  Nacka S           Sö 24 nov 22:00       Ti 26 nov 23:00   Spånga Vardag = 123
  Spånga V         On 20 nov 22:00      On 27 nov 23:00   Spånga Mixed = 15
  Spånga M        Sö 24 nov 17:00      To 28 nov 23:00   Spånga Helg = 11
  Spånga H        Sö 24 nov 17:00      Sö 24 nov 23:00   Totalt = 158
  Nästa turnering: KM Padelverket SK 30 nov - 1 dec                  
  Senate turnering: Padelverket Open  12-13 okt Tabell turnering 22
       
  Kommande & tidigare turneringar Tabell turnering 20
  Stockholm XX-Masters                  
  Älvsjö vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B1 To 20 B1  
  To 19 B1 To 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Robin Carlsson & Jonas Wiklander 7 6 4 4 6 6 5 4 35
  Karl Aspengren & Michael Modig 7 4 2 5 5 3 6 5 30
  Kristian Alfredsson & Simon Minnema 7 2 5 6 3 4 1 3 24
  Peter Björk & Ronnie Gustafsson 7 5 2 6 5 0 0 3 21
  Maths Ohlsson & Ken Wendelin 7 4 3 0 3 3 4 2 19
  Samuel Grönvall & Noa Källkvist 7 2 4 0 0 4 5 1 16
  Ulrik Ahm & Andreas Öhman 7 1 3 2 1 2 1 5 15
  Henrik Borg & Michael Norlund 7 0 1 1 1 2 2 1 8
  Älvsjö vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B2 To 20 B2  
  To 19 B2 To 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonas Oldinger & Anders Skägg 7 4 6 5 3 3 4 5 30
  David Gustavsson & Mårten Skånman 7 5 0 3 5 4 2 5 24
  Lukas Larsson & Andreas Riikonen 7 3 5 4 3 2 2 2 21
  Robin Falk & William Franc 7 1 6 1 3 3 5 2 21
  Rasmus Olofsson & Henrik Sundström 7 2 0 6 1 3 4 4 20
  Marcus Karlsson & Patric Lindgren 7 3 1 3 3 3 2 4 19
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 1 5 2 5 3 1 1 18
  Olle Printz & Urban Printz 7 5 1 0 1 3 4 1 15
  Älvsjö vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B3 To 20 B3  
  To 19 B3 To 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Johan Geisler & Rikard Platus 7 2 5 3 5 5 3 5 28
  Magnus Algard & David Oliver Elgh 7 6 6 3 3 4 2 3 27
  Anders Hübner & Fredric Ståhlgren 7 4 3 6 4 2 3 3 25
  Joakim Graan & Tobias Tibell 7 2 2 5 5 1 5 3 23
  Mattias Andersson & Johan Wickström 7 3 3 5 3 3 1 1 19
  Carl Hæggström & Björn Stolt 7 4 0 1 1 6 4 3 19
  Kent Ekman & Ulf Roos 7 3 4 0 1 0 4 4 16
  Tomas Ahtila & Fredrik Haglund 7 0 1 1 2 3 2 2 11
  Älvsjö vardag Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B4 To 20 B4  
  To 19 B4 To 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Andreas Bergström & Linus Henriksson 7 5 6 6 4 5 3 6 35
  Joacim Ericsson & André Johansson 7 1 5 6 6 5 1 5 29
  Karl Frostensson & Jens Miöen 7 6 5 5 2 1 5 4 28
  Fredrik Edsberg & Petter Lindahl 7 4 6 1 5 3 3 1 23
  Rickard Engmark & Elie Hamamgi 7 3 0 4 0 6 5 2 20
  Joel Eriksson & Björn Johansson 7 2 1 2 0 1 6 6 18
  Viktor Bildsten & Roger Strandbro 7 3 1 0 6 3 1 0 14
  Radko Bürger & Jörgen Hägg (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö vardag Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B5 To 20 B5  
  To 19 B5 To 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Rickard Bender & Alexander Hargelid 7 6 5 1 5 5 6 5 33
  Matthias Danielsson & Mehdi Yazdanpanah 7 5 2 5 3 6 6 3 30
  Jan Johansson & Fredrik Sjöberg 7 1 1 6 5 4 5 4 26
  Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 7 5 4 0 3 6 4 1 23
  Alexander Nordén & Filip Nordén 7 4 2 4 1 1 2 3 17
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 2 2 5 1 2 0 5 17
  Staffan Eriksson & Mattias Wadsten 7 1 4 1 5 0 0 2 13
  Daniel Barck & Fredrik Orre 7 0 4 2 1 0 0 1 8
  Älvsjö vardag Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B6 To 20 B6  
  To 19 B6 To 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 6 6 6 5 5 4 6 38
  Mattias Samuelsson & Jocke Wärme 7 4 5 6 6 1 6 5 33
  Jan Ceder & Toste Junestrand 7 3 1 5 1 5 3 6 24
  Gustav Hast & Robert Lundh 7 2 5 2 6 5 3 0 23
  Joel Yderberg & Patrik Yderberg 7 0 6 4 0 0 5 4 19
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 3 1 0 6 4 2 2 18
  Gustav Bäärnhielm & Thomas Ström 7 6 0 1 0 2 1 1 11
  Sören Abrahamsson & Göran Flodmark 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Älvsjö vardag Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B1 On 20 B1  
  On 19 B1 On 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Joelsson & Lars Starrin (T) 7 4 6 5 5 5 2 5 32
  Carl Eldh & Hugo Tiismann 7 5 4 0 6 6 1 5 27
  Tomas Ericsson & Johannes Hamaagi 7 2 5 5 3 5 4 1 25
  Alex Johansson & Tony Sun 7 0 2 6 1 1 5 5 20
  Staffan Holmén & Claes Wirfelt 7 6 2 3 1 5 2 1 20
  Axel Engelberth & Roberth Groth 7 1 4 3 3 1 4 3 19
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 0 1 0 5 0 4 3 13
  Patrik Eriksson & Mikael Kristiansson 7 6 0 1 0 1 2 0 10
  Älvsjö vardag Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B2 On 20 B2  
  On 19 B2 On 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Simon Chamoun & Gabriel Lahdo 7 3 6 6 6 5 5 4 35
  Thomas Boström & Olle Löwbeer 7 5 6 6 6 1 6 5 35
  Johan Wallin & Michel Witenheim 7 3 4 6 0 6 4 5 28
  Taquin Ho & Martin Jarl 7 4 2 0 6 4 5 1 22
  Jimmy Olsson & Mats Työläjärvi 7 1 6 6 3 2 1 1 20
  David Gransell & Kristoffer Willstedt 7 2 0 0 3 6 2 6 19
  Max Cedborn & Christopher Liffner 7 6 0 0 0 0 1 0 7
  Kjell Nyzelius & Stefan Nyzelius 7 0 0 0 0 0 0 2 2
  Älvsjö vardag Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B3 On 20 B3  
  On 19 B3 On 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Jonatan Sandberg & Mikael Åkerström 7 4 5 5 3 6 6 6 35
  Johan Carleborn & Pelle Tunell 7 6 4 3 6 0 6 5 30
  Per Björk & Max Eriksson 7 0 6 5 4 5 0 5 25
  Christoffer Kullander & Henrik Åkerman 7 4 1 3 2 6 4 5 25
  Joakim Borell & Fredrik Kjellander 7 2 4 5 0 5 2 1 19
  Erik Brink & Fredrik Johnson 7 6 2 1 3 0 4 1 17
  Peter Linsér & Thomas Wik 7 2 2 1 5 1 2 1 14
  Sannamari Bölenius & Adam Larsfelt (T) 7 0 0 1 1 0 0 0 2
  Älvsjö vardag Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B4 On 20 B4  
  On 19 B4 On 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Marcus Licke & Martin Nyberg  7 6 6 3 5 3 5 5 33
  Anna Borsos & Peter Borsos 7 5 4 5 5 3 1 5 28
  Tobias Roswall & Tom Sandström 7 5 6 3 2 3 4 3 26
  Don-Pauli Wigardt & Nils Wigardt 7 0 5 0 5 3 5 3 21
  Stefan Bredell & Karl Zaar 7 5 2 5 4 3 1 1 21
  Måns Bergell & Emil Jönsson 7 1 0 6 1 3 2 1 14
  Patrik Brodin & Robert Brundin 7 0 1 1 1 3 2 5 13
  Gustaf Lundegren & Martin Lundegren 7 0 0 1 1 3 4 1 10
  Älvsjö vardag Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B5 On 20 B5  
  On 19 B5 On 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Thomas Eldh & Jan Johansson 7 6 4 5 4 6 5 4 34
  Robert Katic & Nina Klasson 7 6 6 5 4 5 6 2 34
  Douglas Auvinen & Thomas Wecke 7 2 2 5 5 6 0 4 24
  Daniel Hermundstad & Bertil Jan 7 4 2 6 2 3 1 5 23
  Mattias Berggren & Fredrik Ehn 7 0 3 1 4 3 6 2 19
  Malin Ekman & Calle Stålhem 7 0 4 1 2 1 4 3 15
  Lars Bergstrand & Rickard Kähler 7 4 3 1 1 0 2 1 12
  Jan Härkesjö & Tony Rex 7 2 0 0 2 0 0 3 7
  Älvsjö vardag Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B6 On 20 B6  
  On 19 B6 On 21 B6  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Roland Andersson & Julia A. Milekovic 7 6 6 6 0 6 2 5 31
  Mathias Gelabert & Rafael Kiersz 7 6 0 3 6 3 6 6 30
  Åsa Andersson & Lena Skoog 7 6 4 3 6 6 4 1 30
  Magnus Häggström & Isak Törnqvist 7 0 6 5 6 0 6 5 28
  Tom Christerson & Simon Hamilton 7 0 2 5 0 3 6 6 22
  Emili Rejsjö & Ulrika Roth 7 6 1 0 6 0 0 0 13
  Jenny Hedman & Maria Löfstrand 7 0 5 0 0 6 0 0 11
  Niclas Engström & Vilhelm Sörlien 7 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  Älvsjö helg Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B1 Lö 13 B1  
  Lö 12 B1 Lö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Olsson & Jakob Testen 7 6 4 5 5 5 5 2 32
  ​Mikael Karlsson & Victor Karlsson 7 6 4 3 3 5 5 4 30
  Christian Fahlstedt & Fredrik Hallman 7 0 6 3 6 3 1 3 22
  Robin Falk & William Franc 7 3 2 3 2 5 4 3 22
  Dennis Reiter & Daniel Segfeldt 7 3 5 1 3 3 3 3 21
  Daniel Salinas & Rubin Virdi 7 4 0 6 4 0 1 3 18
  Joachim Karlsson & Peter Molin 7 2 2 3 1 1 3 5 17
  Joacim Braunander & Jakob Klerfelt 7 0 1 0 0 0 2 1 4
  Älvsjö helg Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B2 Lö 13 B2  
  Lö 12 B2 Lö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Johnny Olofsson & Linus von Tourtchaninoff 7 2 5 3 4 5 5 3 27
  Christer Baskin & Afif Chahrstan 7 5 3 3 4 4 6 0 25
  Patrik Hallin & Philip Rakell 7 5 3 5 3 4 2 3 25
  Samuel Grönvall & Karl Wik 7 4 2 3 1 2 4 6 22
  Gustav Bäärnhielm & Gustaf Wahlgren 7 3 1 3 3 2 2 5 19
  Victor Lindström & Oliwer Waider 7 1 1 0 2 4 4 6 18
  Per Bolander & Lasse Cewe 7 1 5 3 5 1 0 1 16
  Jonas Oldbro & Joacim Tidblad 7 3 4 3 2 2 1 0 15
  Älvsjö helg Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B3 Lö 13 B3  
  Lö 12 B3 Lö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Olle Löwbeer & Mattias Samuelsson 7 2 3 6 5 3 3 6 28
  Magnus Ballchand & Peter Nåjde 7 2 4 3 5 3 3 5 25
  Mathias Lind & David Malmberg 7 5 5 0 6 2 3 3 24
  Johan Edlund & Tomas Persson 7 4 3 3 4 4 3 1 22
  Rasmus Mellerup & Joshua Moore 7 1 3 3 1 3 6 3 20
  Magnus Lindgren & Stefan Wallerman 7 4 1 6 1 3 3 2 20
  Fredrik Eriksson & Martin Karlsson 7 5 3 3 0 1 3 4 19
  Conny Lindholm & Stefan Nygren 7 1 2 0 2 5 0 0 10
  Älvsjö helg Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B4 Lö 13 B4  
  Lö 12 B4 Lö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Oscar Brissle & Jakob Moroz 7 6 5 4 3 5 2 3 28
  Håkan Holm & Erik Karlsson 7 4 5 3 3 6 3 3 27
  Bruno Lacombe & Jocke Wärme 7 5 5 4 5 1 3 3 26
  Christer Andersson & Johan Behm Eklund 7 4 5 2 3 3 4 3 24
  Fransisco Canca Garcia & Dennis Thid 7 2 1 4 3 3 4 3 20
  Oscar Lundgren & Dennis Unefäldt 7 2 1 3 1 3 6 3 19
  Mikael Koch & Benny Lindberg 7 1 1 2 3 3 2 6 18
  Johan Pettersen & Mehdi Yazdanpanah 7 0 0 2 3 0 0 0 5
  Älvsjö helg Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lö 11 B5 Lö 13 B5  
  Lö 12 B5 Lö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Calle Eklöf & Ronny Fredriksson 7 6 5 5 6 6 4 6 38
  Fredrik Dehlin & Christian Rosén 7 5 6 1 6 5 6 6 35
  Björn Edebrand & Christian Petersson 7 5 6 6 0 5 2 5 29
  Johan Olsson & Martin Redborn 7 0 0 6 4 1 5 6 22
  David Broström & Emil Jönsson 7 6 5 0 6 0 0 0 17
  Henry Edvardsen & Sebastian Lumare 7 1 1 5 2 1 6 0 16
  Mikael Mansjö & Tobias Olofsson (T) 7 0 0 0 0 5 0 0 5
  Daniel Lazarevic & Darko Lazarevic 7 0 0 0 0 0 1 0 1
  Älvsjö helg Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B1 Sö 13 B1  
  Sö 12 B1 Sö 14 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Andreas Friberg & Mikael Söderlundh 7 2 5 5 3 6 5 5 31
  Danne Nilsson & Fredrik Stenfors 7 4 6 4 0 5 5 2 26
  Thomas Magnusson & Karl Sahlin 7 3 6 1 4 1 5 4 24
  Wiktor Eriksson & Philip Sommar 7 3 6 1 5 0 4 3 22
  Mathias Andersson & Kristoffer Hilton 7 5 0 5 6 3 1 1 21
  Alexander Bertolone & Daniel Höglund 7 4 1 2 2 3 2 3 17
  Gustav Frendelius & David Westman  7 2 0 3 0 5 1 3 14
  Andreas Stenlund & Mattias Öhman 7 1 0 3 3 1 1 3 12
  Älvsjö helg Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B2 Sö 13 B2  
  Sö 12 B2 Sö 14 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Marcus Edholm & Mattias Hillerö 7 6 3 6 3 4 4 6 32
  Niklas Svärd & Andreas Wallenberg 7 4 3 5 4 6 3 1 26
  Paula Lillo & Staffan Malmer 7 2 2 3 6 2 5 5 25
  Fredrik Hultner & Tobias Stenberg 7 2 5 0 5 5 1 4 22
  Fredrik Blomquist & Jonas Stam 7 4 4 1 3 4 3 2 21
  Charlotte Fuhrman & Renato Lopez 7 2 4 3 1 0 2 3 15
  Stefan Bredell & Anders Frisk 7 4 2 3 2 1 3 0 15
  Jacob Philipson & Henrik Rosencrantz 7 0 1 3 0 2 3 3 12
  Älvsjö helg Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B3 Sö 13 B3  
  Sö 12 B3 Sö 14 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Carl Adelstrand & Oscar Gustafsson 7 6 5 4 5 5 6 6 37
  Love Carlsson & Magnus Sandström 7 5 2 2 5 4 3 4 25
  Mark Albeek & Havan Hanna 7 3 5 5 6 2 0 4 25
  Johan Wiström & Peter Yxne 7 0 4 6 0 2 5 6 23
  Anastasia Gross & Josef Skogberg 7 3 3 4 1 4 4 0 19
  Fredrik Bäckstrand & Mats Enebrink 7 5 3 1 1 5 3 0 18
  Joakim Hibell & Johan Lundgren 7 1 1 0 5 1 2 2 12
  Martin Frölander & Assan Manneh 7 0 1 2 0 0 1 2 6
  Älvsjö helg Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B4 Sö 13 B4  
  Sö 12 B4 Sö 14 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Claes Ekman & Torbjörn Rusck 7 6 3 4 5 6 5 5 34
  Mathias Kallio & Susanne Kallio 7 0 3 5 6 6 5 6 31
  Christer Hammar & Robert Klatzkow 7 4 3 1 6 4 0 5 23
  Hampus Danielsson & Jesper Danielsson 7 2 3 3 4 5 1 5 23
  Jesper Aldentorp & Kit Cheng 7 6 2 6 2 2 1 1 20
  William Larsten & Calle Stålhem 7 5 4 2 0 1 5 0 17
  Daniel Jarliden & Frank-Johan Lindholm 7 0 6 3 0 0 0 0 9
  Roger Eklund & Håkan Ferm 7 1 0 0 0 0 5 1 7
  Älvsjö helg Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B5 Sö 13 B5  
  Sö 12 B5 Sö 14 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Martin Lundegren & Stefan Nilsson 7 6 5 4 4 5 6 4 34
  Mikael Steiser & Johan Thornberg 7 5 6 4 2 6 3 2 28
  Pierre Westerdahl & Patrik Widlund 7 6 5 2 2 6 3 4 28
  Petra Grönvall & Ulric Grönvall 7 6 6 2 6 0 6 2 28
  Natascha Engberg & Agnes Stålhandske 7 0 1 4 4 6 6 6 27
  Per Holmin & Ami Thunqvist 7 1 1 6 5 1 0 0 14
  Erik Näslund & Alexander Tchernitchenko 7 0 0 2 0 0 0 0 2
  Andrea Bakoczy & Mari Lacombe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Mats Karlsson & Joacim Löwstett 7 5 2 6 1 2 6 6 28
  Maths Ohlsson & Brune Tavell 7 4 6 5 4 4 3 0 26
  Mathias Saving & Niklas Lindin 7 1 6 1 3 5 5 5 26
  David Malmberg & Fredric Ståhlgren 7 3 3 2 3 4 3 6 24
  Patrick Kalaska & Ken Wendelin 7 4 4 4 6 2 1 2 23
  Richard Kollberg & Niclas Voltaire 7 2 3 5 5 0 2 4 21
  Erik Jaldevik & Patrik Jaldevik 7 2 0 0 2 5 4 0 13
  Martin Hammare & Kristian Petersen 7 3 0 1 0 1 0 1 6
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Johan Eriksson & Jonathan Mendoza 7 6 5 6 1 3 6 6 33
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 4 2 4 5 3 5 5 28
  Paul Pimmeshofer & Johan Westerlund 7 4 4 6 5 3 1 4 27
  Fredrik Dehlin & Christian Rosén 7 2 4 0 4 5 5 6 26
  Kalle Boumedienne & Joakim Haglund 7 5 1 2 2 4 1 2 17
  Patrik Ageman & Jonas Noren 7 0 6 4 1 3 2 0 16
  Michel Nordeman & Miguel Muñoz 7 2 2 2 3 2 4 0 15
  Mikael Eriksson & Benny Håkansson 7 1 0 0 3 1 0 1 6
  Nacka Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Fabian Lindahl & Sam Rubin 7 5 6 5 6 3 5 3 33
  Oscar Harjunmaa & Markus Koskinen 7 6 6 4 5 3 3 6 33
  Fredrik Anell & Kristofer Wanselius 7 1 5 3 5 4 3 6 27
  Daniel Arlycke & Hampus Pihl 7 4 6 2 4 2 5 3 26
  Mats Gustafsson & Anders Jeding 7 4 1 6 2 5 1 0 19
  Stefan Höglund & Torbjörn Wallin 7 2 0 3 0 4 1 3 13
  Björn Edebrand & Christian Lång 7 2 0 1 1 1 1 3 9
  Christian Nilsson & Christian Saläng 7 0 0 0 0 2 5 0 7
  Nacka Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Carl Amér & David Barton 7 6 4 6 3 5 5 4 33
  Patricia Garcia & Oscar Lundgren 7 6 5 3 4 5 4 2 29
  Per Blomqvist & Jens Franzen 7 4 6 3 3 5 2 2 25
  Jocke Emsjö & Niklas Westin 7 4 2 4 6 1 1 4 22
  Niklas Mattsson & Rikard Ulvshammar 7 2 2 3 6 1 2 6 22
  Per Janlert & Olof Thedéen 7 0 4 3 2 6 4 1 20
  Linus Lindvall & Patrik Lindvall 7 2 1 2 0 1 6 5 17
  Fredrik Enetjarn & Leif Turesson (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nacka Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 B5 Sö 19 B5  
  Sö 18 B5 Sö 21 B5  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Janne Ytterholm & Simon Ytterholm 7 6 3 4 6 6 6 2 33
  Tomas Goldbeck-Löwe & Robert Nemlin 7 3 5 6 5 2 6 4 31
  Magnus Olsson & Johan Östman 7 5 3 2 1 2 6 5 24
  Johan Helander & Johan Mark 7 1 3 6 5 4 4 1 24
  Fredrik Ljungkvist & Jimmy Sahlin 7 6 1 4 1 4 0 5 21
  Björn Beskow & Daniel Pernsköld 7 3 6 2 0 2 0 5 18
  Thomas Böhmer & Henrik Stenberg 7 0 3 0 6 4 2 1 16
  Elias Frösell & Pär Philipson (T) 7 0 0 0 0 0 0 1 1
  Nacka Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Lotta Rönnisch & Maria Unefäldt 7 5 5 1 3 4 6 5 29
  Joel Coldring & Michael Lagerström 7 5 2 5 5 4 3 4 28
  Melker Helsing & Tomas Helsing 7 1 4 6 3 6 4 2 26
  Eloise Nordeman & Michel Nordeman [T] 7 4 5 6 3 2 4 1 25
  Annika Tidell & Martin Tidell 7 3 1 6 5 2 3 4 24
  Henrik Rosencrantz & Jens Ölander 7 3 6 0 3 3 2 2 19
  Per Bökman & Peter Nilsson (T) 7 1 1 0 0 3 2 4 11
  Marcus Blåeldh & Henrik Tellving 7 2 0 0 1 0 0 2 5
  Nacka Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Sö 17 B3  
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Anna Hallum & Daniel Jensen 7 6 2 4 6 4 6 6 34
  Henry Fors & Göran Linder 7 6 6 6 5 5 5 0 33
  Mathias Hultgren & Daniel Ljungberg 7 0 6 3 6 2 6 6 29
  Martin Forsström & Matt Squire 7 5 3 3 6 1 0 6 24
  Klas Elmroth & Christer Svensson 7 1 4 5 1 2 5 0 18
  Anton Henriksson & Isak Törnqvist 7 5 0 2 0 4 0 3 14
  Lars Eriksson & Robert Leideborg 7 0 3 1 0 6 1 3 14
  Angelo Morano & Maths Stanser 7 1 0 0 0 0 1 0 2
                     
                     
  Nacka Grupp Tjejer 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B2 Må 20 B1  
  Må 19 B2 Må 21 B1  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Anna Hallum & Annika Tidell 7 6 5 6 6 2 5 6 36
  Maria Antonsson & Emma Eirfjell 7 3 6 5 5 4 3 5 31
  Klara Schager & Christina Söderström 7 3 6 6 6 4 5 0 30
  Zenzi Brydolf & Paula Lillo 7 5 1 5 0 4 6 1 22
  Lisa Rönnberg & Sara Källander 7 0 4 1 1 6 1 5 18
  Helene Andersson & Katrin Andersson 7 6 0 0 4 2 3 1 16
  Lena Skoog & Annika Sundström 7 1 2 1 2 2 1 6 15
  Ledig plats 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nacka Grupp Tjejer 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B1 Ti 20 B2  
  Ti 19 B1 Ti 21 B2  
  4 4 4 4 4 4 4 0
  Ann-Sofie Börjesson & Sophie Kennerfalk 7 5 6 5 5 4 6 6 37
  Maria Magander & Anna Melinder 7 6 6 1 5 4 0 5 27
  Louise Arnshoff & Annica Saltskog 7 1 5 6 6 2 2 5 27
  Petra Lövblom & Anna Tallkvist 7 2 0 5 1 6 4 6 24
  Josefin Almström & Catharina Huss 7 6 1 5 1 6 0 0 19
  Carin Blicke Rehle & Karin Hoby 7 4 5 0 0 2 6 1 18
  Sara Hammarström & Fia Lundgren 7 0 0 0 5 0 1 1 7
  Helene B. Scheer & Sabina Vesterlund 7 0 1 0 0 0 5 0 6
                     
                     
  Nacka Singel 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B6 Ti 20 B6  
  Ti 19 B6 Ti 21 B6  
  Spelschema 3 3 4 3 3 2 1 -9
  Patrick Kalaska 6 6 3 1 3 6 6   25
  Kim Johansson 4 6 6 5 P 6     23
  Fredrik Schultz 5 4 3 6 6 2     21
  Christofer Löfberg  5   0 6 3 4 6   19
  Henrik Strandberg  4     4 0 0   6 10
  Sebastian Lumare 4 2 6 2 wo   0   10
  Sam Rubin 3 0   0 6       6
  Simon Lilja 7 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
  Spånga vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B7 Må 20 B7  
  Må 19 B7 Må 21 B7  
  Spelschema 4 2 4 3 3 3 0 -9
  Jesper Carnestedt & Johan Jonhagen 6 5 3 3 4 5 2   22
  Johan Enberg & Henrik Åkerstrand 5 4 6 3   0 4   17
  Gustaf Ottosson & Mikael Reinholdsson 5 1 3 3 3 6 P   16
  Gustaf Helgesson & Hampus Nygårds (T) 5 1   3 1 6 5   16
  Johan Helmer & Mats Lindelöf 5 4   5 3 1 2   15
  Samuel Borg & Hans-Martin Engström 3 5   1     4   10
  Dan Larenius & Charles Mellin 3 2   3 5   wo   10
  Joakim Karlsson & Peter Molin 6 2 0 3 2 0 1   8
  Spånga vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B8 Må 20 B8  
  Må 19 B8 Må 21 B8  
  Spelschema 3 3 3 3 1 3 0 -12
  William Franzer & Magnus Strand 5   6 0 4 5 4   19
  Hanif Hosseini & Stefan Olsson 4 2   6 5   4   17
  Viktor Nilsson & Micke Opazo 4 4 5 1     6   16
  Tomas Jonsson & Stefan Widlund 5 4 1 6 2   2   15
  Johnny Englund & Johan Gustavsson 4 2   5 5 1     13
  Antonio Barcelo & Ricardo llacer 4 4 2 0     2   8
  Sebastian Gorsetman & Dan Scharfstein 2   4   1       5
  Christos Mitsakis & Pontus Röstlund 4 2 0   1   0   3
  Spånga vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B9 Må 20 B9  
  Må 19 B9 Må 21 B9  
  Spelschema 4 4 4 3 4 3 0 -6
  Fredrik Eriksson & Johan Nygren 6 6 6 5 2 5 5   29
