Sveriges största gruppspel - 8 serier - 58 grupper - 924 spelare
Vill du vara med i vårt gruppspel i Nacka, Älvsjö eller Spånga?

bjorn@stolt.se
 
  Turnering 23 = februari - april 2020 Antal ospelade matcher
                         Tabell uppdaterad         Sista speltid Älvsjö  Vardag = BS
  Älvsjö V         Backhandsmash      On 15 april 23:00 Älvsjö Helg = BS
  Älvsjö H         Backhandsmash      Sö 12 april 23:00 Nacka = 1
  Nacka D         Ti 7 april 20:00       Sö 19 april 23:00 Nacka Tjejer = 0
  Nacka T         Ti 7 april 22:00       Sö 19 april 23:00 Spånga Vardag = 0
  Spånga V       On 8 april 16:00      Må 13 april 23:00 Spånga Mixed = 0
  Spånga M       On 8 april 16:00      Må 13 april 23:00 Spånga Helg = 0
  Spånga H       On 8 april 16:00      Må 13 april 23:00 Spånga Tjejer = 0
  Spånga T       On 8 april 16:00      Må 13 april 23:00 Totalt = 1
  Nästa turnering: Info kommer senare                  
  Senaste turnering: Court1 Open 8-9 feb Tabell turnering 24
       
  Kommande & tidigare turneringar Tabell turnering 22
                     
  Nacka Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B1 Sö 20 B1  
  Sö 19 B1 Sö 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Paul Pimmeshofer & Niclas Voltaire 7 5 6 5 5 6 3 6 36
  Johan Eriksson & Jonathan Mendoza 7 6 5 3 5 2 4 0 25
  Christoffer Lundström & Staffan Malmer 7 1 5 5 4 4 2 4 25
  Mathias Saving & Niklas Lindin 7 5 1 1 4 6 2 2 21
  Erik Jaldevik & Patrik Jaldevik 7 1 3 3 1 2 4 5 19
  Mats Karlsson & Joacim Löwstett 7 5 1 3 2 4 3 1 19
  Mathias Lind & Fredric Ståhlgren 7 0 3 3 2 0 4 5 17
  Patrick Kalaska & Niklas von Heidenstam 7 1 0 1 0 0 2 0 4
  Nacka Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B2 Sö 20 B2  
  Sö 19 B2 Sö 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Bernt Nordqvist & Christian Rosén 7 6 1 5 5 3 4 6 30
  Oscar Harjunmaa & Markus Koskinen 7 4 3 3 5 3 6 6 30
  Michel Nordeman & Miguel Muñoz 7 5 4 3 4 4 2 2 24
  Patricia Garcia & Oscar Lundgren 7 1 5 5 1 4 3 4 23
  Peter Lundin & Patrik Wartia 7 3 3 4 3 2 3 0 18
  Fabian Lindahl & Sam Rubin 7 3 4 0 2 6 0 2 17
  Patrik Ageman & Jonas Noren 7 2 2 2 1 2 4 4 17
  Kalle Boumedienne & Joakim Haglund 7 0 2 1 3 0 2 0 8
  Nacka Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B3 Sö 20 B3  
  Sö 19 B3 Sö 21 B3  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Janne Ytterholm & Simon Ytterholm 7 5 6 3 6 4 4 3 31
  Martin Hammare & Kristian Petersen 7 0 5 6 5 6 5 3 30
  Mats Gustafsson & Anders Jeding 7 6 6 3 1 5 3 3 27
  Fredrik Anell & Kristofer Wanselius 7 6 3 6 0 0 3 4 22
  Daniel Arlycke & Hampus Pihl 7 1 0 0 3 6 5 4 19
  Jocke Emsjö & Niklas Westin 7 6 1 0 5 1 2 2 17
  Magnus Andree & David Barton 7 0 3 5 3 2 1 3 17
  Claes Ekman & Torbjörn Rusck 7 0 0 1 0 0 1 2 4
  Nacka Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 B4 Sö 20 B4  
  Sö 19 B4 Sö 21 B4  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrik Edvinson & Lars Kvarnhem 7 5 6 5 6 6 1 5 34
  Per Janlert & Olof Thedéen 7 6 6 6 6 0 5 3 32
  Linus Lindvall & Patrik Lindvall 7 6 6 1 4 2 6 3 28
  Christofer Löfberg & Henrik Strandberg 7 1 0 5 4 4 5 6 25
  Christian Nilsson & Christian Saläng 7 5 3 5 2 5 1 1 22
  Fredrik Ljungkvist & Jimmy Sahlin 7 0 3 1 0 5 0 5 14
  Tomas Goldbeck-Löwe & Robert Nemlin 7 0 0 1 0 1 5 0 7
  Henrik Fahlåker & Andreas Helsing 7 1 0 0 2 1 1 1 6
  Nacka Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 B5 Sö 19 B5  
  Sö 18 B5 Sö 21 B5  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Melker Helsing & Tomas Helsing 7 6 4 4 5 5 3 5 32
  Henrik Rosencrantz & Jens Ölander 7 1 4 6 5 5 3 3 27
  Niklas Mattsson & Rikard Ulvshammar 7 1 2 5 4 3 6 3 24
  Johan Helander & Johan Mark 7 5 2 1 5 4 5 1 23
  Per Blomqvist & Jens Franzen 7 5 5 2 1 2 2 4 21
  Lotta Rönnisch & Maria Unefäldt 7 4 4 0 2 1 4 5 20
  Joel Coldring & Michael Lagerström 7 2 2 6 1 3 1 2 17
  Björn Beskow & Daniel Pernsköld 7 0 1 0 0 0 0 0 1
  Nacka Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B1 Sö 17 B1  
  Sö 16 B2 Sö 17 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mathias Hultgren & Daniel Ljungberg 7 3 2 5 3 4 5 5 27
  Henry Fors & Göran Linder 7 5 5 5 2 2 5 2 26
  Thomas Böhmer & Henrik Stenberg 7 5 4 1 1 5 5 5 26
  Eloise Nordeman & Michel Nordeman [T] 7 3 3 4 4 6 1 4 25
  Per Bökman & Peter Nilsson 7 1 4 5 5 5 1 2 23
  Christofer Elg & Richard Jelbring 7 1 3 1 4 1 5 4 19
  Magnus Olsson & Johan Östman 7 6 2 2 2 0 0 1 13
  Fredrik Enetjarn & Leif Turesson 7 0 1 1 3 0 1 1 7
  Nacka Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 B3 Sö 17 B3  
  Sö 16 B4 Sö 17 B4  
  Spelschema 4 3 4 4 4 4 4 -1
  Bobo Gustavsson & Daniel Jensen 7 4 5 6 5 5 5 6 36
  Annika Tidell & Martin Tidell 7 2 6 6 6 5 5 6 36
  Ida Gezelius & Rasmus Lundberg 7 6 1 2 6 3 1 6 25
  Martin Forsström & Matt Squire 6 6   4 6 1 2 0 19
  Lars Eriksson & Robert Leideborg 7 3 6 0 0 1 4 3 17
  Elias Frösell & Pär Philipson 6 3   6 1 3 3 0 16
  Angelo Morano & Erik Osnes 7 0 0 0 0 5 3 3 11
  Sara Hammarström & Andreas Hammarstr. 7 0 0 0 0 1 1 0 2
                     
                     
  Nacka Tjejer Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B2 Må 20 B1  
  Må 19 B2 Må 21 B1  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Klara Schager & Christina Söderström 7 5 6 6 6 4 4 3 34
  Anna Hallum & Annika Tidell 7 2 4 6 6 6 5 3 32
  Maria Antonsson & Emma Eirfjell 7 4 6 3 3 2 5 6 29
  Zenzi Brydolf & Paula Lillo 7 1 5 6 3 6 1 4 26
  Lisa Rönnberg & Sara Källander 7 6 1 3 5 0 2 6 23
  Katrin Andersson & Mia Ek 7 5 2 0 1 6 1 2 17
  Carin Blicke Rehle & Karin Hoby 7 0 0 0 0 0 6 0 6
  Andrea Bakoczy & Mari Lacombe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nacka Tjejer Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B1 Ti 20 B2  
  Ti 19 B1 Ti 21 B2  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Francesca Bäckmalm & Anna Spennare 7 6 6 4 6 5 6 0 33
  Petra Lövblom & Anna Tallkvist 7 6 2 6 6 5 0 5 30
  Ann-Sofie Börjesson & Sophie Kennerfalk 7 6 6 2 6 1 4 5 30
  Maria Magander & Anna Melinder 7 0 4 6 3 5 5 1 24
  Catharina Huss & Rut Huss 7 0 5 6 3 1 5 1 21
  Matilda Gullbo & Linda Hultnér 7 6 1 0 0 1 2 5 15
  Sara Hammarström & Fia Lundgren 7 0 0 0 0 3 1 5 9
  Cecilia Agerman & Pia Thedeen 7 0 0 0 0 3 1 1 5
                     
                     
  Spånga vardag Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B7 Må 20 B7  
  Må 19 B7 Må 21 B7  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Viktor Nilsson & Micke Opazo 7 6 3 5 5 4 4 6 33
  Gustaf Ottosson & Mikael Reinholdsson 7 0 6 5 5 5 4 6 31
  Hanif Hosseini & Stefan Olsson 7 6 5 6 4 2 5 0 28
  Fredrik Eriksson & Johan Nygren 7 4 1 5 1 5 5 0 21
  Peter Molin & Mårten Skånman 7 2 3 1 5 1 1 5 18
  Sebastian Gorsetman & Dan Scharfstein 7 5 0 0 1 1 2 6 15
  David Broström & Sebastian Larsson 7 1 3 1 2 3 1 1 12
  Joacim Braunander & Jakob Klerfelt 7 0 3 1 1 3 2 0 10
  Spånga vardag Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B8 Må 20 B8  
  Må 19 B8 Må 21 B8  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Kalle Bogren & Niklas Kylberg 7 6 6 6 6 6 6 5 41
  Gustaf Helgesson & Hampus Nygårds 7 4 3 6 3 3 5 1 25
  Botan Bozarslan & Erik Scheinin 7 4 3 2 4 5 0 6 24
  Morgan Axelsson & Tobias Murray 7 2 3 6 4 0 1 4 20
  Niklas von Heidenstam & Christoffer Lundström 7 3 0 0 2 3 6 5 19
  Dan Larenius & Charles Mellin 7 2 3 4 0 1 5 1 16
  Daniel Martin-Vivaldi & Eric Olsson 7 3 5 0 3 1 1 2 15
  Johnny Englund & Joakim Järvheden 7 0 1 0 2 5 0 0 8
  Spånga vardag Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B9 Må 20 B9  
  Må 19 B9 Må 21 B9  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Magnus Dahlin & Kalle Olsson 7 6 5 3 4 5 3 6 32
  Anthon Wallanger & Tim Wikström 7 4 3 6 2 5 2 6 28
  Per Bolander & Lasse Cewe 7 5 3 5 4 1 3 3 24
  David Hartung & Linus Nyberg Larsson 7 5 1 4 5 6 3 0 24
  Stefan Cumlin & Anders Maier 7 1 5 3 1 4 4 3 21
  Andreas Lindholm & Mattias Ullholm 7 0 4 2 2 1 6 3 18
  Andreas Danielsson & Alexander Vesterberg  7 1 2 0 5 2 3 3 16
  Staffan Eriksson & Mattias Wadsten 7 2 1 1 0 0 0 0 4
  Spånga vardag Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B10 Må 20 B10  
  Må 19 B10 Må 21 B10  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Magnus Eliasson & Patrik Nylander 7 6 5 6 2 6 4 3 32
  Rami Ballout & Erik Unander Scharin 7 3 2 5 4 3 5 5 27
  Marcus Ramstrand & Mattias Ramstrand 7 0 6 5 4 3 2 4 24
  Fredrik Cronqvist & Johan Grönlund 7 6 1 4 4 2 4 1 22
  Ola Fredriksson & Andreas Söderqvist 7 6 3 1 2 6 2 2 22
  Carl Graf & Linus Nelson 7 3 3 1 0 4 4 3 18
  Jan Ceder & Toste Junestrand 7 0 4 2 2 0 2 5 15
  Kaveh Abbaspour Agdam & Tomas Viborg 7 0 0 0 6 0 1 0 7
  Spånga vardag Grupp 5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B11 Må 20 B11  
  Må 19 B11 Må 21 B11  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Emil Bäckström & David Erixell  7 6 6 6 6 5 6 6 41
  Stefan Ekblom & Fredrik Waker 7 3 5 0 5 1 5 5 24
  Patrik Svantesson & Samuel Wahlgren 7 0 6 5 1 3 5 0 20
  Tina Ojdanic & Karolina Söör 7 3 0 2 3 3 4 3 18
  Mattias Ripoll & Mattias Skiöldebrand 7 3 0 5 3 5 0 1 17
  Sebastian Khalighy & Fredrik Skoglund 7 6 2 1 0 3 1 3 16
  Mattias Böhm & Per Westin 7 0 1 1 4 3 2 5 16
  Ajay Vadher & Martin Vernmark 7 3 4 4 2 0 0 0 13
  Spånga vardag Grupp 6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Må 18 B12 Må 20 B12  
  Må 19 B12 Må 21 B12  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Edin & David Stefansson 7 6 6 3 5 3 6 6 35
  Emil Hedsén & Fredrik Johnson 7 5 2 5 4 3 3 6 28
  Rasmus Hallander & Robert Hellman 7 5 4 6 1 2 4 5 27
  Jonas Fredriksson & Christoffer Noaksson 7 0 6 6 2 4 6 2 26
  Kristoffer Kero & Johan Sjömark 7 1 6 1 3 6 0 4 21
  Joachim Falk & Ronny Fredriksson 7 6 0 3 3 3 3 1 19
  Michael Stenlund & Peter Stenlund 7 1 0 0 5 3 2 0 11
  Kim Lundgren & Sorin Valdman 7 0 0 0 1 0 0 0 1
  Spånga vardag Grupp 7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B7 Ti 20 B7  
  Ti 19 B7 Ti 21 B7  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Emil Tiismann & Hugo Tiismann 7 6 5 5 1 5 6 5 33
  Francisco Claret & André Dani 7 6 4 6 6 1 0 5 28
  Alex Johansson & Tony Sun 7 0 6 6 2 5 4 4 27
  Adrian Karlsson & Oskar Svensson 7 0 6 3 4 6 6 1 26
  Olof Henning & Joel Pettersson 7 3 0 0 5 1 6 2 17
  Peter Hallebrant & Daniel Lindberg 7 3 2 0 5 3 0 0 13
  Mathias Halvarsson & Kenneth Larsson 7 2 1 3 1 3 2 1 13
  Martin Andersson & Oskar Öhrner 7 4 0 0 0 0 0 5 9
  Spånga vardag Grupp 8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B8 Ti 20 B8  
  Ti 19 B8 Ti 21 B8  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Hans Bengtsson & Anders Janson 7 3 3 5 6 5 4 5 31
  Siavoush Esmaeili & Karli Ibrahim 7 3 4 4 5 0 4 4 24
  Magnus Thyni & Don-Pauli Wigardt 7 5 3 2 4 3 5 0 22
  Jim Karlsson & Amil Lafih 7 4 3 2 2 5 2 2 20
  Richard Kramer & Christoffer Lindgren 7 2 5 3 1 1 1 5 18
  Christian Drougge & Andreas Segerfeldt 7 5 2 1 2 1 5 1 17
  Micke Blomdahl & Mårten Byström 7 1 1 4 0 5 1 5 17
  Peter Groth & Kalle Rönnberg 7 1 3 3 4 3 2 1 17
  Spånga vardag Grupp 9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B9 Ti 20 B9  
  Ti 19 B9 Ti 21 B9  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrick Dorwarth & Peter Scherr 7 0 4 5 5 6 6 6 32
  Magnus Carlberg & Anders Cembreus 7 6 5 6 6 4 2 2 31
  Sebastian Contreras & Peter Runebjörk 7 2 4 5 5 3 4 0 23
  Stefan Hök & Erik Lundin (T) 7 6 2 1 2 2 4 4 21
  Olle Grönberg & Gunnar Möller 7 5 1 4 1 4 0 5 20
  Erik Bergquist & Renato Lopez 7 4 6 2 1 2 2 3 20
  Tomas Hellström & Niclas Lindkvist 7 1 2 0 4 3 5 3 18
  Oskar Lindblom & Martin Pettersson 7 0 0 1 0 0 0 1 2
  Spånga vardag Grupp 10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B10 Ti 20 B10  
  Ti 19 B10 Ti 21 B10  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Carl-Johan Carlsson & Robert Högström 7 6 4 3 6 5 5 2 31
  Johan Larsén & Robert Taavo 7 5 4 2 5 5 4 4 29
  Mattias Blomkvist & Filip Bredin 7 6 4 3 0 6 2 5 26
  Michael Ojala & Hampus Österlund 7 3 2 4 6 0 0 6 21
  Anton Holgersson & Alexander Karmeland 7 3 2 3 6 1 5 1 21
  Niklas Boström & Patrick da Luz 7 0 4 3 1 2 6 2 18
  Nicklas Lemon & Oliver Lemon 7 0 2 4 0 1 1 4 12
  Robert Beijmo & Christoffer Toyler Karlsson 7 1 2 2 0 4 0 0 9
  Spånga vardag Grupp 11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B11 Ti 20 B11  
  Ti 19 B11 Ti 21 B11  
  0 0 0 0 0 0 0 -28
  0               0
  0               0
  0               0
  Gruppen återkommer i april. 0               0
  0               0
  0               0
  0               0
    0               0
  Spånga vardag Grupp 12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ti 18 B12 Ti 20 B12  
  Ti 19 B12 Ti 21 B12  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Jesper Danielsson & Christopher Waldén 7 1 4 6 6 5 5 5 32
  David Balsam & Jonas Breding 7 2 5 5 4 5 1 3 25
  Erik Isemo & Jacob Philipson 7 4 6 4 3 1 4 0 22
  Begoña Äng Sainz De La Maza & Daniel Äng 7 5 5 2 3 0 4 0 19
  Hannes Jonsson & Gustaf Lartén 7 6 1 0 4 0 0 6 17
  Henrik L. Broman & Kristoffer Köllerström 7 0 2 2 2 5 2 3 16
  Martin Grönlund & Per Thulin 7 6 1 4 2 0 2 0 15
  Johannes Medlock & Philip Saponja 7 0 0 1 0 0 0 0 1
  Spånga vardag Grupp 13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B7 On 20 B7  
  On 19 B7 On 21 B7  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Patrik Rustman & Pär Tegerstrand 7 4 6 6 5 6 6 5 38
  Stefan Eklund & Johan Giersch 7 6 0 3 6 6 4 2 27
  Christian Huber & Peter Yxne 7 5 3 5 3 0 3 4 23
  Andreas Eklund & Johan Fitinghoff 7 1 5 4 0 3 6 1 20
  Jorge Gomez Cobacho & Fredrik Prüzelius 7 2 3 2 1 4 2 6 20
  Alex Blext & Niklas Skoglund 7 2 5 3 3 2 0 3 18
  Måns Berlin & Fredrik van der Veer 7 4 1 0 1 0 3 3 12
  Per Lundholm & Jens Nilsson 7 0 1 1 5 3 0 0 10
  Spånga vardag Grupp 14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B8 On 20 B8  
  On 19 B8 On 21 B8  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Pontus Billstrand & Erik Wennerholm 7 4 5 6 3 6 3 4 31
  Alex Hartley & Jimmy Hartley 7 2 6 5 6 6 2 3 30
  Jutti Kähkönen & Michael Norling 7 6 4 0 4 5 6 3 28
  Jeff Erici & Peter Iwarsson 7 6 0 4 3 1 3 6 23
  Ahmed Haidar & Denis Porobic 7 3 2 3 3 4 4 2 21
  Alexander Fridlund & David Sahlgren 7 0 1 1 2 2 6 5 17
  Mikael Ramnö & Patrik Widlund 7 3 4 2 3 0 0 1 13
  Thomas Kindström & Christer Törnros 7 0 2 3 0 0 0 0 5
  Spånga vardag Grupp 15   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B9 On 20 B9  
  On 19 B9 On 21 B9  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Mikael Norberg & Gabriel Vinberg  7 6 6 5 6 6 5 2 36
  Leith Alsaaigh & Fredrik Victorin 7 6 6 6 5 5 0 5 33
  Eva Söderlund & Kristoffer Hultman 7 6 6 6 1 1 6 4 30
  Hannes Eskebaek & Olle Färnlycke 7 0 0 5 5 5 5 5 25
  Payam Sedighi & Poya Sedighi  7 0 0 1 4 5 0 5 15
  Daniel Bergdahl & Gustav Elingsbo 7 5 4 0 2 0 1 1 13
  Martin Hjärtstam & Fredrik Jones 7 0 2 0 0 1 5 1 9
  Jesper Ottosson & Felix Thorstensson 7 0 0 1 1 0 0 0 2
  Spånga vardag Grupp 16   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B10 On 20 B10  
  On 19 B10 On 21 B10  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Catrin Backéus & Niklas Jacobsson 7 4 6 3 3 5 1 5 27
  Elias Frösell & Tom Järvheden  7 6 4 5 3 3 0 5 26
  Emil Hannar & Fredrik Lundin 7 3 2 5 5 1 5 3 24
  Fredrik Håkansson & Victor Lindqvist 7 2 0 4 5 6 3 3 23
  Jonas Forzelius & Daniel Khodr 7 2 5 2 1 0 5 0 15
  Victor Andersson & Helena Mellström 7 4 1 1 5 3 0 0 14
  Thomas Engdahl & David von Mecklenburg 7 3 5 1 0 0 0 0 9
  Daniel Hallqvist & William Hallqvist 7 0 1 0 0 0 0 0 1
                     
                     
  Spånga Mixed 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B10 To 20 B10  
  To 19 B10 To 21 B10  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Gabriella Blomberg & Erik Lundin 7 6 6 3 6 6 6 5 38
  Molly Hidesäter Bredell & Stefan Bredell 7 6 6 3 6 5 4 6 36
  Anne Pihl & Arne Wallström 7 0 3 6 6 0 5 6 26
  Åsa Ek & Stefan Ek 7 2 3 5 0 5 2 6 23
  Josefin Karbassi & David Karbassi 7 4 0 0 6 3 6 1 20
  Martina Rustman & Fredrik Johansson 7 4 0 6 0 3 1 0 14
  Eva-Lotta Göthe & Andreas Göthe 7 2 6 0 0 0 0 0 8
  Cecilia Nygren Bonnier & Calle Nygren Bonnier 7 0 0 0 0 1 0 0 1
  Spånga Mixed 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B11 To 20 B11  
  To 19 B11 To 21 B11  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Susanne Andersson & Fredrik Andersson 7 4 6 6 5 6 4 6 37
  Madeleine Tegerstrand & Pär Tegerstrand  7 2 5 3 5 3 6 3 27
  Sara Ramsfeldt & Peter Sjödin 7 5 1 6 5 4 2 3 26
  Beatrice Rurling & Per Flinck 7 1 4 4 1 3 3 4 20
  Åsa Andorff & Stefan Andorff 7 5 0 2 4 2 0 5 18
  Susan Hartley & Jimmy Hartley  7 2 5 3 2 1 3 0 16
  Annika Lundborg & Jonas Lundborg 7 1 1 0 1 5 5 2 15
  Sibel Wolff & Tobias Wolff 7 4 2 0 0 0 0 0 6
  Spånga Mixed 3   1 2 x 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B12 To 20 B12  
  To 19 B12 To 21 B12  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Lotta Stensved & Julle Ydstie 7 6 4 1 5 6 6 6 34
  Cecilia Gruvberg & Wilhelm Gruvberg 7 6 2 6 6 3 5 3 31
  Cecilia Maier & Anders Maier 7 6 1 5 4 6 5 3 30
  Wiktoria Ahnlund & Kristoffer Ahnlund 7 0 5 6 2 5 0 5 23
  Martina Fagerborg & Filip Flink 7 4 5 5 0 3 0 0 17
  Bettan Molander & Magnus Strauch 7 2 6 0 0 0 1 6 15
  Linn Jung Persson & Johan Bruzelius 7 0 1 0 3 0 5 0 9
  Kia Deilert & Mats Deilert 7 0 0 1 0 1 1 0 3
                     
                     
  Spånga helg Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B10 Sö 13 B10  
  Sö 12 B10 Sö 14 B10  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Daniel Fredriksson & Mathias Liljeström 7 6 2 4 4 1 6 5 28
  Jimmie Engqvist & William Ericson 7 5 3 4 2 5 4 4 27
  Daniel Mannheimer & Patrik Rustman 7 1 4 2 6 3 5 5 26
  Oscar Lindström & Johan Schmidt 7 2 3 6 6 5 1 3 26
  Fredrik Cronqvist & Johan Grönlund 7 4 4 3 6 3 2 3 25
  Stefan Larsson & Fredrik Wall 7 0 3 3 0 1 6 1 14
  Erik Brunskog & Tony Sun 7 4 2 2 0 5 0 1 14
  Patrik Fromell & Håkan Fröberg 7 2 3 0 0 1 0 2 8
  Spånga helg Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B11 Sö 13 B11  
  Sö 12 B11 Sö 14 B11  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Madelene Schoug & Mark Stenberg 7 5 6 6 6 6 5 6 40
  Ludvig Cederteg & Martin Persson 7 1 3 6 1 2 6 5 24
  Oskar Fogstrand & Johnny Wohlin  7 3 5 5 0 4 6 0 23
  Stefan Hök & Erik Lundin 7 6 3 0 4 5 0 5 23
  Andreas Ryden & Pär Tegerstrand  7 3 1 5 5 0 5 1 20
  Carl Amér & Stefan Amér 7 3 5 0 6 0 0 0 14
  Jörgen Dalgård & Anders Åberg 7 3 0 0 2 6 1 0 12
  Josef Antar & Issa Hido 7 0 0 1 0 0 0 5 6
  Spånga helg Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 11 B12 Sö 13 B12  
  Sö 12 B12 Sö 14 B12  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Olof Sjölin & Erik Tingborn 7 6 6 6 6 5 5 6 40
  Gusten Dahlin & Mikael Wallman 7 4 6 6 5 6 1 6 34
  Stefan Andorff & Jonas Lundborg 7 5 6 6 3 0 6 0 26
  Conrad Herrström & Marcus Wirfelt 7 2 0 6 3 5 6 3 25
  Emil Helin & Adam Stigborn 7 1 1 0 6 1 5 3 17
  Anton Henriksson & Isak Törnqvist 7 3 0 0 1 1 1 6 12
  Pierre Henriksson & Nicklas Lindberg 7 3 5 0 0 3 0 0 11
  Andreas Bexell & Pär Johnsson 7 0 0 0 0 3 0 0 3
                     
                     
  Spånga Tjejer Grupp 1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B7 To 20 B7  
  To 19 B7 To 21 B7  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Susanne Andersson & Viktoria Ziden 7 6 6 6 6 6 6 6 42
  Linda Forsberg & Nina Linell 7 6 5 6 5 6 0 6 34
  Rebecca Gulding & Cissi Olofsson 7 0 0 5 5 6 6 3 25
  Anna De Geer & Pernilla Thor 7 6 5 0 1 5 5 3 25
  Emma Jönsson & Pia Wahlberg 7 0 1 1 6 1 4 4 17
  Jennifer Dahlin & Camilla Emlé 7 4 1 6 0 0 2 0 13
  Kristina Blom & Martina Rustman 7 2 6 0 1 0 1 2 12
  Petronella Larsson & Linda Lundegren 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spånga Tjejer Grupp 2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B8 To 20 B8  
  To 19 B8 To 21 B8  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Malin Ekman & Dina Stolt 7 6 6 5 5 5 6 6 39
  Elisabeth Bonnier & Nina Nordmark 7 6 4 6 6 1 3 5 31
  Eva Andersson & Monika Hägg 7 5 2 6 1 6 3 6 29
  Katarina Andersson & Anna Söderlund 7 1 5 6 4 6 3 0 25
  Annika Lundborg & Åsa Andorff 7 0 1 0 4 3 0 5 13
  Charlotte Olsson & Charlotte Wenestam 7 0 6 0 2 0 3 0 11
  Anna Jäger & Kristina Lidvall 7 5 0 0 2 0 3 0 10
  Marie Hallberg & Jaqueline Milesson 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Spånga Tjejer Grupp 3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  To 18 B9 To 20 B9  
  To 19 B9 To 21 B9  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Marie Broberg & Sara Torbjörnsson 7 5 5 6 6 6 5 3 36
  Pia Holmberg & Eva Hoszek 7 1 2 4 6 6 6 6 31
  Sanna Aufwerber & Gunilla Erikson 7 2 4 3 6 5 0 6 26
  Julia Brugge & Mireille Mårtensson 7 4 1 2 6 5 6 1 25
  Lina Lindberg & Therese Schillen 7 1 6 3 0 0 5 0 15
  Helena Lindström & Ine Seidel 7 3 1 0 0 1 1 5 11
  Mia Jensen & Hanna Simons 7 5 5 0 0 0 0 0 10
  Johanna Lilliecreutz & Malin Wiström 7 3 0 6 0 0 0 0 9
  Spånga Tjejer Grupp 4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  On 18 B11 On 20 B11  
  On 19 B11 On 21 B11  
  Spelschema 4 4 4 4 4 4 4 0
  Ingela Saarinen Kindbom & Cecilia Östlund 7 5 6 6 5 5 4 3 34
  Malena Wallroth Medin & Beatrice Rurling 7 6 5 4 2 5 2 6 30
